As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho (BR) | Comprimento do pé |
---|---|
21 | 14.14 cm |
22 | 14.81 cm |
23 | 15.47 cm |
24 | 16.14 cm |
25 | 16.80 cm |
26 | 17.47 cm |
27 | 18.13 cm |
28 | 18.72 cm |
29 | 19.43 cm |
30 | 20.09 cm |
31 | 20.76 cm |
32 | 21.42 cm |
Como tirar suas medidas

Comprimento do pé
Em um papel, desenhe o contorno dos seus pés descalços. Meça do dedão até o calcanhar. Adicione 0,5 cm de folga.